|
Москва, шоссе Энтузиастов, дом 21A Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Оставьте адрес, чтобы подписаться на нашу рассылку новостей, акций и специальных предложений.
Наименование | Стоимость, руб. |
Логотип | от 18 000 |
Фирменный стиль (логотип, визитка, бланк, конверт, и т.д. - необходимый комплекс работ и его стоимость устанавливается индивидуально) |
от 24 000 |
Бумага Gallery Art, плотность 300 г/м².
Печать по системе PANTONE.
Наценка за элитные сорта бумаг составляет от 2 до 6 у.е. за комплект (100 шт.)
Термография + 30%
Запечатка фона считается как печать в 2 цвета.
Цены указаны в у.е.
Цветность | ||||||||
Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 1+1 | 2+2 | 3+3 | 4+4 |
5x100 | 44 | 61 | 77 | 93 | 55 | 77 | 104 | 132 |
10x100 | 79 | 109 | 139 | 168 | 99 | 139 | 188 | 238 |
Формат А4. Бумага финская, плотность 80 г/м².
Печать по системе PANTONE.
Наценка за элитные сорта бумаг составляет от 8 до 50 у.е. за 500 листов формата А4.
Термография + 30%
Запечатка фона считается как печать в 2 цвета.
Цены указаны в у.е.
Цветность | |||||||||
Тираж | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2 | 3+0 | 3+3 | 4+0 | 4+1 | 4+4 |
500 | 41 | 56 | 56 | 111 | 82 | 155 | 111 | 140 | 209 |
1000 | 62 | 81 | 81 | 154 | 111 | 213 | 154 | 193 | 286 |
2000 | 121 | 143 | 143 | 253 | 215 | 352 | 253 | 330 | 473 |
3000 | 149 | 171 | 171 | 291 | 248 | 396 | 291 | 374 | 534 |
5000 | 181 | 215 | 215 | 346 | 302 | 451 | 346 | 418 | 610 |
10000 | 264 | 302 | 302 | 468 | 412 | 649 | 468 | 550 | 770 |
Формат А4.
Печать по системе PANTONE.
При изменении формата бланков производится перерасчет на формат А4
Цены указаны в у.е.
2 слоя | 3 слоя | 4 слоя | ||||
Тираж | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 |
250 | 68 | 91 | 95 | 128 | 130 | 174 |
500 | 82 | 110 | 115 | 154 | 156 | 209 |
1000 | 136 | 184 | 190 | 258 | 260 | 350 |
2500 | 250 | 340 | 392 | 450 | 480 | 600 |
5000 | 460 | 520 | 620 | 780 | 880 | 990 |
Стоимость за тираж (без учета стоимости конвертов).
Печать по системе PANTONE.
Цены указаны в у.е.
Цветность | ||||
Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
500 | 35 | 70 | 100 | 130 |
1000 | 40 | 80 | 120 | 16 |
Стоимость чистых конвертов
Формат | Цена |
euro | 0.05 |
C5 | 0.06 |
B3 | 0.35 |
C4 (конверт) | 0.11 |
C4 (пакет) | 0.15 |
Стоимость приведена для бумаг:
Gallery Card плотностью 200 г/м² (тиснение: "лён", "облако")
и Gallery Art плотностью 280 г/м²
Цены указаны в у.е.
Кол-во | Цветность | Полноцветная печать | ||||||
Тираж | клапанов | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 4+0 | 4+2 | 4+4 |
1 клапан | 200 | 230 | 290 | 315 | 295 | 375 | 455 | |
500 | 2 клапана | 280 | 320 | 380 | 405 | 365 | 465 | 565 |
без клапанов | 120 | 145 | 205 | 230 | 225 | 285 | 350 | |
1 клапан | 280 | 315 | 370 | 400 | 365 | 450 | 530 | |
1000 | 2 клапана | 385 | 420 | 475 | 510 | 470 | 570 | 670 |
без клапанов | 180 | 215 | 270 | 305 | 265 | 335 | 405 | |
3000 | без клапанов | 360 | 405 | 480 | 525 | 485 | 580 | 680 |
Стоимость печати на клапанах (за тираж)
Цены указаны в у.е.
Кол-во | Цветность | ||||
Тираж | клапанов | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
500 | 1 клапан | 40 | 55 | 100 | 115 |
2 клапана | 45 | 61 | 112 | 127 | |
1000 | 1 клапан | 45 | 61 | 112 | 127 |
2 клапана | 62 | 94 | 144 | 174 |
С обложкой.
Блок: бумага плотностью 80 г/м²; цветность 1+0. 100 листов.
Обложка: бумага плотностью 280 г/м2; цветность 4+0.
Цены указаны в у.е.
Тираж | А4 | А5 |
50 | 225 | 195 |
100 | 305 | 280 |
200 | 424 | 375 |
300 | 550 | 450 |
500 | 770 | 630 |
1000 | 1420 | 850 |
С обложкой.
Блок: бумага плотностью 80 г/м²; цветность 1+0. 100 листов.
Обложка: бумага плотностью 280 г/м²; цветность 4+0.
Цены указаны в у.е.
Тираж | 1/3 A4 | А5 | А6 |
50 | 160 | 180 | 145 |
100 | 210 | 250 | 170 |
200 | 270 | 320 | 220 |
300 | 325 | 360 | 290 |
500 | 450 | 530 | 370 |
1000 | 590 | 650 | 530 |
Бумага финская плотностью 115 г/м².
Для расчета стоимости печати по системе PANTONE обращйтесь к менеджеру
Цены указаны в у.е.
Полноцветная печать | Наценка на бумагу | |||||
Тираж | 4+0 | 4+4 | 130 г | 150 г | 170 г | 200 г |
500 | 100 | 170 | +2 | +4 | +7 | +10 |
1000 | 140 | 175 | +3 | +7 | +11 | +16 |
2000 | 180 | 280 | +5 | +12 | +20 | +29 |
3000 | 220 | 345 | +7 | +18 | +28 | +42 |
5000 | 280 | 465 | +11 | +28 | +45 | +68 |
Бумага финская плотностью 130 г/м².
1-2 параллельных сгиба
Цены указаны в у.е.
Полноцветная печать | Наценка на бумагу | ||||||
Тираж | 4+0 | 4+2 | 4+4 | 150 г | 170 г | 200 г | 250 г |
500 | 115 | 160 | 180 | +2 | +5 | +9 | +12 |
1000 | 155 | 180 | 190 | +4 | +8 | +14 | +19 |
2000 | 210 | 260 | 310 | +7 | +15 | +24 | +33 |
3000 | 260 | 325 | 385 | +11 | +21 | +34 | +46 |
5000 | 320 | 415 | 505 | +17 | +34 | +55 | +76 |
10000 | 495 | 615 | 735 | +33 | +66 | +106 | +157 |